Plugins
Tools
Configuration
Reports
Alerts
Integrations
Support
1 Business hours only. To ensure you never have to sit on hold, we operate on a callback-only basis
Delta T (or ΔT) is a crucial factor in determining the performance and energy efficiency of an HVAC system as a whole. A measurement outside of normal conditions, either too high or too low, can be a sign of required maintenance or even an early indicator of pending failure.
A wide range of default features included at no cost.
Upgrade with a Standard or Professional device license.
A wide range of default features included at no cost.
Upgrade with a Standard or Professional device license.
| Defaults No License |
Standard Device License |
Professional Device License |
|
|---|---|---|---|
| Data Storage | |||
| 2 months | 2 years | 5 years | |
| Data Access | |||
| 2 months | 2 years | 5 years | |
| Measurement | Defaults No License |
Standard Device License |
Professional Device License |
|---|---|---|---|
| Energy - Watt-hours | |||
| Monthly (Wh) | - | 12 months | 24 months |
| Weekly (Wh) | - | 26 weeks | 52 weeks |
| Daily (Wh) | 62 days | 92 days | 365 days |
| Hourly (Wh) | 31 days | 31 days | 365 days |
| 15 Minute (Wh) | 7 days | 7 days | 365 days |
| 5 Minute (Wh) | 1 day | 1 day | 92 days |
| 1 Minute (Wh) | 1 day | 1 day | 92 days |
| Electricity - Watts | |||
| 15 Minute (Avg W) | 1 day | 1 day | 92 days |
| 5 Minute (Avg W) | 1 day | 1 day | 92 days |
| 1 Minute (Avg W) | 1 day | 1 day | 92 days |
| Raw (W) | 1 day | 1 day | 7 days |
| Electricity - Amperage | |||
| 15 Minute (A) | - | - | 92 days |
| 5 Minute (A) | - | - | 92 days |
| 1 Minute (A) | - | - | 92 days |
| Raw (A) | - | - | 7 days |
| Electricity - Voltage | |||
| 15 Minute (V) | - | - | 92 days |
| 5 Minute (V) | - | - | 92 days |
| 1 Minute (V) | - | - | 92 days |
| Raw (V) | - | - | 7 days |
| Electricity - Power Factor | |||
| Raw (PF) | - | - | 7 days |
| Diagnostic (Wh/W/A/V/VA/VAR/PF) | |||
| 1 Hour Diagnostic | - | - | 30 days |
| 15 Minute Diagnostic | - | - | 14 days |
| 5 Minute Diagnostic | - | - | 14 days |
| Diagnostic (W/A/V/VA/VAR/PF) | |||
| 1 Hour Diagnostic | - | - | 30 days |
| 15 Minute Diagnostic | - | - | 14 days |
| 5 Minute Diagnostic | - | - | 14 days |
| Water & Gas Volume | |||
| Monthly Volume | - | 12 months | 24 months |
| Weekly Volume | - | 26 weeks | 14 days |
| Daily Volume | 62 days | 92 days | 365 days |
| Hourly Volume | 31 days | 31 days | 365 days |
| 15 Minute Volume | 7 days | 7 days | 365 days |
| 5 Minute Volume | 1 day | 1 day | 92 days |
| 1 Minute Volume | 1 day | 1 day | 7 days |
| Water & Gas Pulse Count | |||
| 15 Minute Pulse Count | 1 day | 1 day | 92 days |
| 5 Minute Pulse Count | 1 day | 1 day | 92 days |
| 1 Minute Pulse Count | 1 day | 1 day | 92 days |
| Raw Pulse Counts | 1 day | 1 day | 7 days |
| Temperature (°K,°F,°C) | |||
| Hourly Avg. | 31 days | 31 days | 365 days |
| 15 Minute Avg. | 7 days | 7 days | 365 days |
| 5 Minute Avg. | 1 day | 1 day | 92 days |
| 1 Minute Avg. | 1 day | 1 day | 7 days |
| Raw | 1 day | 1 day | 7 days |
Custom-built cloud monitoring for complex organizations
Logos, colors, and private-label domain experiences.
Full API access and Cloud-to-Cloud integration.
Specialized reports and customized features.
Efficient, high-resolution data streams.